| Нож | 14мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка земли |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.48 |
Характеристики
| Нож | 14мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка земли |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.46 |
Характеристики
| Нож | 14мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка земли |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.50 |
| Тип кромки | Сменная |
Характеристики
| Нож | 14мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка земли |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.52 |
| Тип кромки | Сменная |
Характеристики
| Нож | 16мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка каменистого грунта (от 100 мм) |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.48 |
| Количество зубьев, шт | 8 |
Характеристики
| Нож | Мини-погрузчик |
| Тип техники | Мини-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка земли |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.52 |
Характеристики
| Нож | 14мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка земли |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.31 |
Характеристики
| Нож | 14мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка древесной стружки и опилок |
| Вместимость (SAE), куб м. | 1.2 |
Характеристики
| Нож | 14мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка древесной стружки и опилок |
| Вместимость (SAE), куб м. | 1.09 |
Характеристики
| Нож | 16мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка каменистого грунта (от 100 мм) |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.52 |
| Количество зубьев, шт | 8 |
Характеристики
| Нож | 14мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка земли |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.50 |
Характеристики
| Нож | 14мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка земли |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.46 |
| Тип кромки | Сменная |
Характеристики
| Нож | 14мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка древесной стружки и опилок |
| Вместимость (SAE), куб м. | 1.09 |
Характеристики
| Нож | 14мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка древесной стружки и опилок |
| Вместимость (SAE), куб м. | 1.2 |
Характеристики
| Нож | 14мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка земли |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.60 |
Характеристики
| Нож | 14мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка древесной стружки и опилок |
| Вместимость (SAE), куб м. | 1.2 |
Характеристики
| Нож | 16мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка каменистого грунта (от 100 мм) |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.50 |
| Количество зубьев, шт | 8 |
Характеристики
| Нож | 16мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка каменистого грунта (от 100 мм) |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.46 |
| Количество зубьев, шт | 8 |
Характеристики
| Нож | 14мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка земли |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.60 |
| Тип кромки | Сменная |
Характеристики
| Нож | 14мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка древесной стружки и опилок |
| Вместимость (SAE), куб м. | 1.09 |
Характеристики
| Нож | 16мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка каменистого грунта (от 100 мм) |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.31 |
| Количество зубьев, шт | 8 |
Характеристики
Показать еще